- Smooth-Glide™ Oven Racks Imagine oven racks that glide with unparalleled ease and extend fully for effortless access to your meal. Designed with a centered easy-grip handle and a patented ball bearing rack system for smooth-gliding performance with the touch of a finger.
- Six Sealed Burners Designed for cooking multiple dishes at varying temperatures, with two 17,000 and two 15,000 BTU Sealed Power Burners™, and two 8,500 BTU - 850 BTU Precision Burners™ on a single cooktop.
- Smooth-Glide™ Oven Racks Imagine oven racks that glide with unparalleled ease and extend fully for effortless access to your meal. Designed with a centered easy-grip handle and a patented ball bearing rack system for smooth-gliding performance with the touch of a finger.
- Min-2-Max™ Burners Burner configuration includes two versatile Min-2-Max™ sealed burners delivering anywhere from 18,000 to 450 BTUs. Thanks to the double ring configuration, you can simmer sauces or bring water to a boil. You decide the level of heat output by a simple turn of the knob.
- Smooth-Glide™ Oven Racks Imagine oven racks that glide with unparalleled ease and extend fully for effortless access to your meal. Designed with a centered easy-grip handle and a patented ball bearing rack system for smooth-gliding performance with the touch of a finger.
- Min-2-Max™ Burners Burner configuration includes two versatile Min-2-Max™ sealed burners delivering anywhere from 18,000 to 450 BTUs. Thanks to the double ring configuration, you can simmer sauces or bring water to a boil. You decide the level of heat output by a simple turn of the knob.
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X365GGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X365GGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
- 9 Cooking function main oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
| X304PIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X304PIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X304PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X304PIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X304PIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
- 9 Cooking function main oven
- 4 Function auxiliary oven
- Self-clean main oven
| X486GPIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRVE | Green | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GPIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X486GGGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X486GGGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
- 9 Cooking function main oven
- Self-clean main oven
- Safety device, one hand ignition
| X366PIRBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRVE | Green | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366PIRX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
- Safety device, one hand ignition
- Convection
- Storage compartment
| X366GGVBI | White | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVBL | Blue | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVCR | Cream | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVGI | Yellow | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVNE | Black | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVRO | Red | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVVE | Green | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVVI | Burgundy | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
| X366GGVX | Stainless | CALL FOR BEST PRICE | Sale Price:CALL FOR BEST PRICE |
401 results /

